Température : -5 / 5°C
Temps :

Vitesse du vent : 10 à 20 Km/h
Direction du vent : NNE
Vent de Nord Nord Est puis de Nord Ouest l'après midi vitesse moyenne 15km/h.
La station météo utilisée est une LaCrosse WS2300, et les relevés sont mis à jour toutes les 5 minutes.
| Température et Humidité | |||
| Température | 15,4 °C |
Point de rosée | 10,6 °C |
| Humidité | 73% | Température ressentie | 15,1 °C |
| Pluviometrie Aujourd'hui | 43,5 mm | Pluvimetrie par heure | 0,0 mm/hr |
| Pluviometrie ce mois | 43,5 mm | Pluviometrie cet année | 239,9 mm |
| Pluviometrie dans la dernière heure | 0,0 mm | Dernière episode pluvieux (ou fonte de neige) | 2012-05-01 14:27 |
| Vitesse du vent actuelle | 2,5 km/h | Record | 82,8 km/h at 22:10 on 05 gennaio 2012 |
| Direction du vent | WSW | Beaufort F1 | Light air |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1016,2 hPa | Falling | +0,5 hPa |
| Nuages Bas | 598.32 mètres | ||
| Aube: | 05:46 | Lever du soleil: | 06:16 | ![]() |
| Crépuscule: | 20:53 | Coucher du soleil: | 20:22 | |
| Durée d'ensoleillement: | 14:06 | Phase de la lune: | Waxing Gibbous |
Les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo privée et ne sont données qu'à titre
indicatif,elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection ni des personnes ni de biens...
